15CrMoR 10 800 175 0.011
15CrMoR 10 2000 10000 1.625
15CrMoR 10 2200 8000 1.43
15CrMoR 10 2200 10000 1.787
15CrMoR 10 2400 11500 2.242
15CrMoR 10 2400 11600 2.262
15CrMoR 10 2400 11400 2.223
15CrMoR 10 2400 11000 2.145
15CrMoR 10 2400 11750 2.291
15CrMoR 10 2400 12000 2.34
15CrMoR 10 2400 11800 2.301
15CrMoR 10 2400 11250 2.194
15CrMoR 10 2400 11650 2.272
15CrMoR 10 2400 11450 2.233
15CrMoR 10 2400 11150 2.174
15CrMoR 10 2400 11350 2.213
15CrMoR 10 2400 11200 2.184
15CrMoR 10 2400 11300 2.203
15CrMoR 10 2400 12100 2.36
15CrMoR 10 2400 11900 2.32
15CrMoR 10 2400 12050 2.35
15CrMoR 10 2400 11850 3.204
15CrMoR 12 2000 10000 1.939
15CrMoR 12 2200 8000 1.706
15CrMoR 12 2200 10000 2.133
15CrMoR 12 2400 11600 2.699
15CrMoR 12 2400 11850 2.757
15CrMoR 12 2400 11800 2.746
15CrMoR 12 2400 11900 2.769
15CrMoR 12 2400 11650 2.711
15CrMoR 12 2400 11500 2.676
15CrMoR 12 2400 11550 2.687
15CrMoR 12 2400 11700 2.722
15CrMoR 12 2400 11450 2.664
15CrMoR 12 2400 11400 2.652
15CrMoR 12 2400 11350 2.641
15CrMoR 12 2400 11300 2.629
15CrMoR 12 2400 11200 2.606
15CrMoR 12 2400 12100 2.815
15CrMoR 12 2400 12050 2.804
15CrMoR 14 2000 10000 2.253
15CrMoR 14 2200 8000 1.983
15CrMoR 14 2200 10000 2.478
15CrMoR 14 2400 11750 3.177
15CrMoR 14 2400 12300 3.325
15CrMoR 14 2400 11550 3.123
15CrMoR 16 2200 8000 2.273
15CrMoR 16 2400 11800 3.657
15CrMoR 16 2400 11650 3.611
15CrMoR 16 2400 11850 3.673
15CrMoR 16 2400 11550 3.58
15CrMoR 16 2400 11750 3.642
15CrMoR 16 2400 11500 3.564
15CrMoR 16 2400 11400 3.533
15CrMoR 18 2000 10000 2.897
15CrMoR 18 2200 8000 2.549
15CrMoR 18 2200 10000 2.549
15CrMoR 18 2400 12100 4.206
15CrMoR 18 2400 11850 4.119
15CrMoR 20 800 175 0.022
15CrMoR 20 2200 10000 3.532
15CrMoR 20 2400 10000 3.853
15CrMoR 22 2200 6000
15CrMoR 22 2200 8000 3.102
15CrMoR 22 2200 10000 3.877
15CrMoR 22 2400 11800 4.991
15CrMoR 22 2400 11550 4.885
15CrMoR 22 2400 11950 5.054
15CrMoR 22 2400 11900 5.033
15CrMoR 24 2000 5950 2.284
15CrMoR 24 2000 10000 3.839
15CrMoR 24 2200 8000 3.378
15CrMoR 24 2200 10000 4.223
15CrMoR 24 2400 11500 5.297
15CrMoR 25 2000 10000 3.996
15CrMoR 25 2200 8000 3.516
15CrMoR 25 2200 10000 4.412
15CrMoR 25 2400 10000 4.814
15CrMoR 32 2200 7800 4.378
15CrMoR 32 2200 10000 5.613
15CrMoR 34 2200 10000 5.958
15CrMoR 36 2000 10000 5.737
15CrMoR 36 2200 8600 5.422
15CrMoR 36 2200 10000 6.304
15CrMoR 36 2400 7700 5.295
15CrMoR 38 2000 10000 6.045
15CrMoR 38 2200 10000 6.649
15CrMoR 40 2000 5470 3.478
15CrMoR 40 2000 10000 6.359
15CrMoR 40 2200 10000 6.994
15CrMoR 40 2400 9000 6.867
15CrMoR 42 2000 10000 6.688
15CrMoR 46 2200 8500 6.841
15CrMoR 50 2000 9100 7.229
15CrMoR 50 2000 9300 7.388
15CrMoR 50 2000 8500 6.753
15CrMoR 50 2000 8950 7.11
15CrMoR 50 2200 8000 6.991
15CrMoR 50 2200 8000 6.991
15CrMoR 55 2000 8000 6.983
15CrMoR 55 2350 7000 7.180
15CrMoR 60 2000 7500 7.136
15CrMoR 60 2200 6500 6.803
15CrMoR 36 2200 10000 6.304
15CrMoR 36 2400 10000 6.877
15CrMoR 34 2000 10000 5.417
15CrMoR 34 2200 10000 5.958
15CrMoR 34 2400 10000 6.500
15CrMoR 52 2000 8000 6.607
15CrMoR 52 2350 7500 7.278
15CrMoR 50 2400 7500 7.150
15CrMoR 46 2000 9500 6.950
15CrMoR 46 2400 8000 7.024
15CrMoR 42 2200 9500 6.989
15CrMoR 42 2300 9000 6.922
单位名称:上海龙祺实业有限公司
地址:上海宝山区月罗路1116号 1栋303室(佰旺钢市) 邮编:201900
联系人:小谢
电话:021-61127620
传真:021-56863368
手机:18717827808
电子邮件:897418045@qq.com
腾讯QQ:897418045
市场瞬息万变, 具体价格请以当日电询为准。
加工配送一条龙,代理期货服务!